Size Chart

T-Shirt Size Chart

Size Chest (inches) Length (inches) Shoulder (inches)
Small (S) 36-38 26-27 16-17
Medium (M) 38-40 27-28 17-18
Large (L) 40-42 28-29 18-19
Extra Large (XL) 42-44 29-30 19-20
Double Extra Large (XXL) 44-46 30-31 20-21

Trouser Size Chart

Size Chest (inches) Length (inches) Shoulder (inches)
Small (S) 28-30 38-40 34-36
Medium (M) 30-32 40-42 36-38
Large (L) 32-34 42-44 38-40
Extra Large (XL) 34-36 44-46 40-42
Double Extra Large (XXL) 36-38 46-48 42-44

Note